+ 4 ℃ Pusa Aisa Toto – 600L
Puleaina o le vevela
- Pulea microprocessor, fa'aalia manino le vevela o totonu ole LED
- O le vevela i totonu e mafai ona fetuunai i le va o le 2 ℃ ~ 6 ℃, faʻatasi ai ma le faʻaopoopoga o le 0.1 ℃;
Pulea Saogalemu
- Fa'aliga fa'aletonu: fa'amalo maualuga le vevela, fa'amalo maualalo le vevela, fa'amalo le fa'ailo, fa'amalo le malosi, maualalo le voltage o le maa fa'asao, I luga o le vevela fa'amalo, seti le vevela vevela e pei o mana'oga;
Faiga Fa'aa'ai
- Sili ona lelei lauiloa ituaiga compressor ma ili;, faʻatasi ai ma se faʻaleleia lelei faʻamalieina aafiaga;
- 70mm mafiafia foam insulation, sili atu aafiaga insulation, fesoasoani e faatumauina le mautu o le vevela i totonu o le pusaaisa.
Ergonomic Design
- Loka faitotoʻa saogalemu, puipuia le avanoa e le faʻatagaina;
- Fuafuaga eletise lautele mai le 192V i le 242V;
Fa'aopoopo Fa'atonu
Fa'amaufa'amauina o le vevela o le siata
Mata'ituina ole vevela ma le susu
Fa'atinoga Pipi
Fa'ata'ita'iga | KXC-L650G | |
Fa'amatalaga Fa'atekinisi | Ituaiga Kapeneta | Tusa'o |
Vasega Tau | ST | |
Ituaiga Fa'alili | Fa'amalo fa'amalosi le ea | |
Faiga Fa'a'aisa | Ta'avale | |
Puaisa | HC,R290 | |
Fa'atinoga | Fa'amalieina fa'atinoga(℃) | 4 |
Va'aiga vevela(℃) | 2~6 | |
Pulea | Pule | Microprocessor |
Fa'aaliga | LED | |
Alalaga | Faalogo, Mamao | |
Mea | totonu | Apa siliva |
fafo | U'umea pa'u pa'u uamea (pa'epa'e) | |
Fa'amatalaga Fa'aeletise | Sapalai Malosi (V/Hz) | 220/50 (115/60 e filifili) |
Malosi (W) | 360 | |
Fua | Malosiaga(L) | 600 |
Net/Mamafa Matua(pe tusa) | 135/160 (kg) | |
Fua i totonu(W*D*H) | 640×680×1380 (mm) | |
Fua i fafo(W*D*H) | 780×822×1880 (mm) | |
Fua o Mea (W*D*H) | 880×950×2020 (mm) |
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou